Поиск

2016 VA - Audiophile Hi-Res System Test - Great Sampling Tracks Included {2xHD} [24-192]

2016 VA - Audiophile Hi-Res System Test - Great Sampling Tracks Included {2xHD} [24-192]
Дата издания диска:
4 марта 2016
Издатель (лейбл):
Носитель:
WEB
Формат:
PCM
Тип рипа:
tracks
Контейнер:
FLAC (*.flac)
Количество каналов:
2.0
Разрядность/ЧД:
24/192
Битрейт аудио:
lossless
Время звучания:
01:11:28
Наличие сканов:
только обложка
Релизёр (источник):
M0p94ok
Треклист:

01    Presentation    0:27
02    Jazz Group Live    4:57
03    12 Guitars, 1 Double-Bass    3:28
04    Percussion 1    3:50
05    Voice and Jazz Group    3:41
06    Harp    1:56
07    Jazz Bass and Piano    5:38
08    Piano    4:38
09    Bassoon    3:41
10    Violin Concerto    4:05
11    Baroque Music    2:15
12    Children Choir    2:04
13    Organ    3:05
14    Piano    2:29
15    Harpsichord    1:31
16    Percussion 2 - Djembe Drum    3:10
17    Percussion 3 (To be played at medium level)    2:37
18    Xylophone    0:25
19    Glockenspiel    0:33
20    Piano, Vibraphone    2:12
21    Percussion 4    1:52
22    Timpani    0:33
23    Test Presentation - Channel Identification    0:09
24    Left Channel    0:09
25    Right Channel    0:09
26    Phasing Test: In-phase    0:11
27    Phasing Test: Out-of-phase    0:12
28    Presentation, Sound perspective    0:10
29    Bells Center 6'    0:12
30    Bells Left 6'    0:12
31    Bells Right 6'    0:16
32    Bells Left 18'    0:15
33    Bells Center 18'    0:15
34    Bells Right 18'    0:17
35    Tone Presentation    0:16
36    10Hz    0:12
37    20Hz    0:12
38    25Hz    0:11
39    31.5Hz    0:12
40    40Hz    0:11
41    50Hz    0:11
42    63Hz    0:11
43    80Hz    0:12
44    100Hz    0:12
45    125Hz    0:12
46    160Hz    0:12
47    200Hz    0:11
48    250Hz    0:11
49    315Hz    0:13
50    400Hz    0:12
51    500Hz    0:11
52    630Hz    0:11
53    800Hz    0:12
54    1 000Hz    0:12
55    1 250Hz    0:11
56    1 600Hz    0:12
57    2 000Hz    0:11
58    2 500Hz    0:12
59    3 150Hz    0:12
60    4 000Hz    0:12
61    5 000Hz    0:13
62    6 300Hz    0:12
63    8 000Hz    0:13
64    10 000Hz    0:13
65    12 500Hz    0:11
66    16 000Hz    0:13
67    20 000Hz    0:13
68    25 000Hz    0:13
69    32 000Hz    0:12
70    40 000Hz    0:13
71    50 000Hz    0:12
72    64 000Hz    0:13
73    80 000Hz    0:13
74    96 000Hz    0:12
75    Burn-in Track Presentation    0:30
76    Burn-in Track    0:59

Состав:
  • Executive Producer – André Perry
  • Narrator – 2xHD, Yaël Brandeis Perry
  • Project Manager – René Laflamme
  • Remastered By [Compilation Re-mastering] – René Laflamme
Доп. инфо:

Обязательно для каждого аудиофила. Этот специальный альбом представляет особый интерес для аудиофилов и для всех, кто желает откалибровать свою драгоценную звуковую систему и размещение динамиков. Это отличная настройка и тестовая запись из высококачественной лаборатории мастеринга 2xHD, наполненная профессионально подобранными музыкальными фрагментами, тестовыми тонами, резонансами инструментов, сценическими перспективами, шумами и треком для записи системы в DSD и двойном DSD, чтобы помочь настроить и улучшить вашу систему; незаменимый инструмент, который поможет настроить вашу систему для достижения максимальной производительности. Также включает более 57 минут аудиофильской музыки.
https://www.nativedsd.com/catalogue/albums/2xhdft1042-audiophile-hires-system-test-great-sampling-tracks-included/
https://www.prestomusic.com/classical/products/8110772--audiophile-hi-res-system-test-great-sampling-tracks-included
https://www.prostudiomasters.com/album/page/7073

Лог проверки качества
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-06-24 18:32:28

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: 2xHD / Audiophile Hi-Res System Test - Great Sampling Tracks Included
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11      -9.91 dB   -25.07 dB      0:37 01-Presentation
DR15      -1.79 dB   -20.38 dB      4:58 02-Jazz Group Live
DR11      -0.86 dB   -15.19 dB      3:28 03-12 Guitars, 1 Double-Bass
DR15      -0.89 dB   -22.04 dB      3:52 04-Percussion 1
DR12      -0.14 dB   -17.41 dB      3:41 05-Voice and Jazz Group
DR11      -0.60 dB   -17.25 dB      1:55 06-Harp
DR13      -2.97 dB   -22.02 dB      5:39 07-Jazz Bass and Piano
DR14      -0.54 dB   -21.61 dB      4:38 08-Piano
DR11      -6.82 dB   -22.29 dB      3:40 09-Bassoon
DR13      -5.60 dB   -23.85 dB      4:05 10-Violin Concerto
DR15      -4.39 dB   -25.26 dB      2:16 11-Baroque Music
DR13      -3.93 dB   -21.78 dB      2:04 12-Children Choir
DR11      -0.70 dB   -15.79 dB      3:06 13-Organ
DR12      -1.07 dB   -22.06 dB      2:29 14-Piano
DR11      -8.54 dB   -21.07 dB      1:31 15-Harpsichord
DR16       0.00 dB   -21.86 dB      3:13 16-Percussion 2 - Djembe Drum
DR13      -2.10 dB   -21.79 dB      2:37 17-Percussion 3 (To be played at medium level)
DR16      -2.78 dB   -22.52 dB      0:25 18-Xylophone
DR10     -14.47 dB   -28.55 dB      0:35 19-Glockenspiel
DR16      -2.31 dB   -24.94 dB      2:12 20-Piano, Vibraphone
DR16      -4.97 dB   -29.33 dB      1:55 21-Percussion 4
DR10      -3.43 dB   -20.14 dB      0:33 22-Timpani
DR13      -9.91 dB   -24.15 dB      0:09 23-Test Presentation - Channel Identification
DR13     -10.54 dB   -24.30 dB      0:09 24-Left Channel
DR13     -11.25 dB   -24.46 dB      0:09 25-Right Channel
DR14      -9.46 dB   -23.23 dB      0:11 26-Phasing Test: In-phase
DR13      -9.73 dB   -23.87 dB      0:12 27-Phasing Test: Out-of-phase
DR13     -10.92 dB   -24.36 dB      0:10 28-Presentation, Sound perspective
DR14      -9.74 dB   -25.72 dB      0:12 29-Bells Center 6'
DR10      -8.15 dB   -25.99 dB      0:12 30-Bells Left 6'
DR11      -6.48 dB   -26.95 dB      0:16 31-Bells Right 6'
DR11      -9.40 dB   -26.38 dB      0:15 32-Bells Left 18'
DR12      -9.68 dB   -25.51 dB      0:15 33-Bells Center 18'
DR11      -8.47 dB   -25.85 dB      0:17 34-Bells Right 18'
DR12      -9.14 dB   -23.56 dB      0:17 35-Tone Presentation
DR1      -10.48 dB   -11.41 dB      0:12 36-10Hz
DR0      -10.46 dB   -11.99 dB      0:12 37-20Hz
DR1      -10.45 dB   -11.13 dB      0:11 38-25Hz
DR1      -10.85 dB   -11.59 dB      0:12 39-31.5Hz
DR1      -10.85 dB   -11.73 dB      0:11 40-40Hz
DR1      -10.81 dB   -11.79 dB      0:11 41-50Hz
DR1      -10.60 dB   -11.57 dB      0:11 42-63Hz
DR0      -10.64 dB   -12.10 dB      0:12 43-80Hz
DR0      -10.59 dB   -11.08 dB      0:12 44-100Hz
DR1      -10.77 dB   -11.29 dB      0:12 45-125Hz
DR0      -10.37 dB   -11.66 dB      0:12 46-160Hz
DR0      -10.37 dB   -10.82 dB      0:11 47-200Hz
DR0      -10.38 dB   -10.86 dB      0:11 48-250Hz
DR0      -10.37 dB   -11.87 dB      0:13 49-315Hz
DR1      -10.38 dB   -11.11 dB      0:12 50-400Hz
DR1      -10.38 dB   -10.95 dB      0:11 51-500Hz
DR1      -10.38 dB   -10.88 dB      0:11 52-630Hz
DR0      -10.38 dB   -11.80 dB      0:12 53-800Hz
DR0      -10.38 dB   -11.68 dB      0:12 54-1000Hz
DR1      -10.38 dB   -10.92 dB      0:11 55-1250Hz
DR1      -10.38 dB   -10.92 dB      0:12 56-1600Hz
DR1      -10.38 dB   -10.94 dB      0:11 57-2000Hz
DR1      -10.38 dB   -10.96 dB      0:12 58-2500Hz
DR1      -10.38 dB   -11.10 dB      0:12 59-3150Hz
DR1      -10.39 dB   -11.16 dB      0:12 60-4000Hz
DR0      -10.39 dB   -11.81 dB      0:13 61-5000Hz
DR0      -10.40 dB   -11.84 dB      0:12 62-6300Hz
DR0      -10.41 dB   -11.85 dB      0:13 63-8000Hz
DR0      -10.42 dB   -11.78 dB      0:13 64-10000Hz
DR1      -10.46 dB   -11.18 dB      0:11 65-12500Hz
DR0      -10.50 dB   -11.43 dB      0:13 66-16000Hz
DR0      -10.55 dB   -11.92 dB      0:13 67-20000Hz
DR0      -10.67 dB   -12.05 dB      0:13 68-25000Hz
DR1      -10.88 dB   -11.71 dB      0:12 69-32000Hz
DR0      -10.50 dB   -11.92 dB      0:13 70-40000Hz
DR0      -10.60 dB   -12.35 dB      0:12 71-50000Hz
DR0      -10.72 dB   -12.54 dB      0:13 72-64000Hz
DR0      -10.49 dB   -11.78 dB      0:13 73-80000Hz
DR0      -25.06 dB   -27.15 dB      0:12 74-96000Hz
DR13      -7.74 dB   -23.30 dB      0:30 75-Burn-in Track Presentation
DR6      -10.47 dB   -18.27 dB      0:59 76-Burn-in Track
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  76
Official DR value: DR6

Samplerate:        192000 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   24
Bitrate:           2126 kbps
Codec:             FLAC
================================================================================
18:17
959
Нет комментариев. Ваш будет первым!