Поиск

2016 VA - Audiophile Hi-Res System Test - Great Sampling Tracks Included {2xHD} [24-192]

2016 VA - Audiophile Hi-Res System Test - Great Sampling Tracks Included {2xHD} [24-192]
Дата издания диска:
4 марта 2016
Издатель (лейбл):
Носитель:
WEB
Формат:
PCM
Тип рипа:
tracks
Контейнер:
FLAC (*.flac)
Количество каналов:
2.0
Разрядность/ЧД:
24/192
Битрейт аудио:
lossless
Время звучания:
01:11:28
Наличие сканов:
только обложка
Релизёр (источник):
M0p94ok
Лог проверки качества
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-06-24 18:32:28

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: 2xHD / Audiophile Hi-Res System Test - Great Sampling Tracks Included
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11      -9.91 dB   -25.07 dB      0:37 01-Presentation
DR15      -1.79 dB   -20.38 dB      4:58 02-Jazz Group Live
DR11      -0.86 dB   -15.19 dB      3:28 03-12 Guitars, 1 Double-Bass
DR15      -0.89 dB   -22.04 dB      3:52 04-Percussion 1
DR12      -0.14 dB   -17.41 dB      3:41 05-Voice and Jazz Group
DR11      -0.60 dB   -17.25 dB      1:55 06-Harp
DR13      -2.97 dB   -22.02 dB      5:39 07-Jazz Bass and Piano
DR14      -0.54 dB   -21.61 dB      4:38 08-Piano
DR11      -6.82 dB   -22.29 dB      3:40 09-Bassoon
DR13      -5.60 dB   -23.85 dB      4:05 10-Violin Concerto
DR15      -4.39 dB   -25.26 dB      2:16 11-Baroque Music
DR13      -3.93 dB   -21.78 dB      2:04 12-Children Choir
DR11      -0.70 dB   -15.79 dB      3:06 13-Organ
DR12      -1.07 dB   -22.06 dB      2:29 14-Piano
DR11      -8.54 dB   -21.07 dB      1:31 15-Harpsichord
DR16       0.00 dB   -21.86 dB      3:13 16-Percussion 2 - Djembe Drum
DR13      -2.10 dB   -21.79 dB      2:37 17-Percussion 3 (To be played at medium level)
DR16      -2.78 dB   -22.52 dB      0:25 18-Xylophone
DR10     -14.47 dB   -28.55 dB      0:35 19-Glockenspiel
DR16      -2.31 dB   -24.94 dB      2:12 20-Piano, Vibraphone
DR16      -4.97 dB   -29.33 dB      1:55 21-Percussion 4
DR10      -3.43 dB   -20.14 dB      0:33 22-Timpani
DR13      -9.91 dB   -24.15 dB      0:09 23-Test Presentation - Channel Identification
DR13     -10.54 dB   -24.30 dB      0:09 24-Left Channel
DR13     -11.25 dB   -24.46 dB      0:09 25-Right Channel
DR14      -9.46 dB   -23.23 dB      0:11 26-Phasing Test: In-phase
DR13      -9.73 dB   -23.87 dB      0:12 27-Phasing Test: Out-of-phase
DR13     -10.92 dB   -24.36 dB      0:10 28-Presentation, Sound perspective
DR14      -9.74 dB   -25.72 dB      0:12 29-Bells Center 6'
DR10      -8.15 dB   -25.99 dB      0:12 30-Bells Left 6'
DR11      -6.48 dB   -26.95 dB      0:16 31-Bells Right 6'
DR11      -9.40 dB   -26.38 dB      0:15 32-Bells Left 18'
DR12      -9.68 dB   -25.51 dB      0:15 33-Bells Center 18'
DR11      -8.47 dB   -25.85 dB      0:17 34-Bells Right 18'
DR12      -9.14 dB   -23.56 dB      0:17 35-Tone Presentation
DR1      -10.48 dB   -11.41 dB      0:12 36-10Hz
DR0      -10.46 dB   -11.99 dB      0:12 37-20Hz
DR1      -10.45 dB   -11.13 dB      0:11 38-25Hz
DR1      -10.85 dB   -11.59 dB      0:12 39-31.5Hz
DR1      -10.85 dB   -11.73 dB      0:11 40-40Hz
DR1      -10.81 dB   -11.79 dB      0:11 41-50Hz
DR1      -10.60 dB   -11.57 dB      0:11 42-63Hz
DR0      -10.64 dB   -12.10 dB      0:12 43-80Hz
DR0      -10.59 dB   -11.08 dB      0:12 44-100Hz
DR1      -10.77 dB   -11.29 dB      0:12 45-125Hz
DR0      -10.37 dB   -11.66 dB      0:12 46-160Hz
DR0      -10.37 dB   -10.82 dB      0:11 47-200Hz
DR0      -10.38 dB   -10.86 dB      0:11 48-250Hz
DR0      -10.37 dB   -11.87 dB      0:13 49-315Hz
DR1      -10.38 dB   -11.11 dB      0:12 50-400Hz
DR1      -10.38 dB   -10.95 dB      0:11 51-500Hz
DR1      -10.38 dB   -10.88 dB      0:11 52-630Hz
DR0      -10.38 dB   -11.80 dB      0:12 53-800Hz
DR0      -10.38 dB   -11.68 dB      0:12 54-1000Hz
DR1      -10.38 dB   -10.92 dB      0:11 55-1250Hz
DR1      -10.38 dB   -10.92 dB      0:12 56-1600Hz
DR1      -10.38 dB   -10.94 dB      0:11 57-2000Hz
DR1      -10.38 dB   -10.96 dB      0:12 58-2500Hz
DR1      -10.38 dB   -11.10 dB      0:12 59-3150Hz
DR1      -10.39 dB   -11.16 dB      0:12 60-4000Hz
DR0      -10.39 dB   -11.81 dB      0:13 61-5000Hz
DR0      -10.40 dB   -11.84 dB      0:12 62-6300Hz
DR0      -10.41 dB   -11.85 dB      0:13 63-8000Hz
DR0      -10.42 dB   -11.78 dB      0:13 64-10000Hz
DR1      -10.46 dB   -11.18 dB      0:11 65-12500Hz
DR0      -10.50 dB   -11.43 dB      0:13 66-16000Hz
DR0      -10.55 dB   -11.92 dB      0:13 67-20000Hz
DR0      -10.67 dB   -12.05 dB      0:13 68-25000Hz
DR1      -10.88 dB   -11.71 dB      0:12 69-32000Hz
DR0      -10.50 dB   -11.92 dB      0:13 70-40000Hz
DR0      -10.60 dB   -12.35 dB      0:12 71-50000Hz
DR0      -10.72 dB   -12.54 dB      0:13 72-64000Hz
DR0      -10.49 dB   -11.78 dB      0:13 73-80000Hz
DR0      -25.06 dB   -27.15 dB      0:12 74-96000Hz
DR13      -7.74 dB   -23.30 dB      0:30 75-Burn-in Track Presentation
DR6      -10.47 dB   -18.27 dB      0:59 76-Burn-in Track
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  76
Official DR value: DR6

Samplerate:        192000 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   24
Bitrate:           2126 kbps
Codec:             FLAC
================================================================================
Any questions - projazzclub@gmail.com
This album is available on our DC++ hub: dchub://hub.pro-jazz.com:7777
18:17
1208
Нет комментариев. Ваш будет первым!