(Mainstream) VA - 50 Reasons to Love Paris [3CD BOX] [Jazz in Paris Series] - 2007, FLAC (image+.cue), lossless
VA - 50 Reasons to Love Paris [3CD BOX] [Jazz in Paris Series]
Жанр: Mainstream
Год выпуска диска: 2007
Производитель диска: Франция
Аудио кодек: FLAC
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 3:04:07
Трэклист:
CD1
1. Parisian thoroughfare - Quincy Jones
2. Olympia Orgy - Sacha Distel
3. Paris, je t'aime... d'amour - Bernard Pfeiffer
4. Parisian sketches - Max Roach
5. Eiffel tower - Sammy Price
6. Swing from Paris - Le quintette du hot club de France
7. La parisienne - Henri Crolla
8. Ménilmontant - Gus Viseur
9. April in Paris - Charlie Lewis
10. Sous le ciel de Paris - Michel Legrand
11. Midday on the champs-Elysées - Bernard Pfeiffer
12. Paris in the spring - Michel Legrand
13. Montmartre loan - Danny Polo
14. Sous les ponts de Paris - Pierre Michelot
15. Swingin' Parisian rhythm - Barney Willen
16. Parisian thoroughfare - Donald Byrd
17. Flying at the Olympia - Lionel HamptonCD2
1. Ménilmontant - Barney Willen
2. Alembert's - Henri Crolla
3. Paris je t'aime - Gus Viseur
4. Parisian thoroughfare - Le jazz groupe de Paris
5. Champs-Elysées club - Hubert Rostaing
6. Jumpin' at Pleyel - Bill Coleman
7. Sous les ponts d eParis - Michel Legrand
8. April in Paris - Blossom Dearie
9. I made you love Paris - Mary Lou Williams
10. Montparnasse - Sammy Price
11. Etoile - Howard McGhee
12. Nuits de saint-germain-des-près - Django Reinhardt
13. Relaxin' at the grand balcon - René Thomas
14. Moulin rouge - Michel Legrand
15. Blues à la schola - Charlie Singleton
16. Blues on the champs-Elysees - Joe Newman
17. Pigalle love - memphis Slim & Willie DixonCD3
1. Florence sur les Champs-Elysées - Miles Davis
2. The last time I saw Paris - Michel Legrand
3. Montparnasse jump - Danny Polo
4. Good paree - Sammy Price
5. Paris Blues - Sammy Price & Lucky Thompson
6. Paris Canaille - Michel Legrand
7. Swing from Paris - Les amis de Django
8. Revoir Paris - Gus Viseur
9. Eddie Barclay - Eddie Barclay
10. Quel temps fait-il à Paris - Gus Viseur
11. I love Paris - Michel Legrand
12. Parisian thoroughfare - René Urtreger
13. Ballad in Paris - Bernard Pfeiffer
14. Le bal du p'tit jardin - Gus Viseur
15. April in Paris - Michel Legrand
16. Embassy Boogie - Sammy Price & Lucky Thompson
Доп. информация:
Вот и еще один Jazz in Paris. Даже целых 50. Инжой
CD1
Спектрограмма Audacity
EAC logExact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008Отчёт EAC об извлечении, выполненном 24. октября 2008, 20:00Various Artists / Swing from ParisДисковод: HL-DT-STDVDRAM GSA-T10N Adapter: 0 ID: 1Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : НетКоррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стереоTOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:49.67 | 0 | 17241
2 | 3:49.67 | 2:42.61 | 17242 | 29452
3 | 6:32.53 | 2:39.20 | 29453 | 41397
4 | 9:11.73 | 17:09.59 | 41398 | 118631
5 | 26:21.57 | 2:56.72 | 118632 | 131903
6 | 29:18.54 | 2:33.20 | 131904 | 143398
7 | 31:51.74 | 1:17.67 | 143399 | 149240
8 | 33:09.66 | 2:19.19 | 149241 | 159684
9 | 35:29.10 | 2:50.64 | 159685 | 172498
10 | 38:19.74 | 1:51.14 | 172499 | 180837
11 | 40:11.13 | 2:49.24 | 180838 | 193536
12 | 43:00.37 | 3:32.33 | 193537 | 209469
13 | 46:32.70 | 2:54.11 | 209470 | 222530
14 | 49:27.06 | 3:04.06 | 222531 | 236336
15 | 52:31.12 | 4:28.47 | 236337 | 256483
16 | 56:59.59 | 9:01.12 | 256484 | 297070
17 | 66:00.71 | 6:10.02 | 297071 | 324822Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибкахВыбранный диапазон Имя файла I:\Хлам\#### - 50 Reasons to Love Paris\CD1\Various Artists - Swing from Paris.wav Пиковый уровень 98.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 759469FF
Копирование... OKОшибок не произошлоКонец отчёта
CD2
Спектрограмма Audacity
EAC logExact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008Отчёт EAC об извлечении, выполненном 24. октября 2008, 20:17Various Artists / Sous les pont de ParisДисковод: HL-DT-STDVDRAM GSA-T10N Adapter: 0 ID: 1Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : НетКоррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стереоTOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:32.55 | 0 | 15954
2 | 3:32.55 | 2:36.68 | 15955 | 27722
3 | 6:09.48 | 1:31.09 | 27723 | 34556
4 | 7:40.57 | 3:55.09 | 34557 | 52190
5 | 11:35.66 | 2:56.26 | 52191 | 65416
6 | 14:32.17 | 2:36.00 | 65417 | 77116
7 | 17:08.17 | 2:53.42 | 77117 | 90133
8 | 20:01.59 | 2:54.24 | 90134 | 103207
9 | 22:56.08 | 2:32.24 | 103208 | 114631
10 | 25:28.32 | 3:02.54 | 114632 | 128335
11 | 28:31.11 | 2:57.23 | 128336 | 141633
12 | 31:28.34 | 3:06.08 | 141634 | 155591
13 | 34:34.42 | 3:15.32 | 155592 | 170248
14 | 37:49.74 | 2:40.08 | 170249 | 182256
15 | 40:30.07 | 4:02.54 | 182257 | 200460
16 | 44:32.61 | 13:38.17 | 200461 | 261827
17 | 58:11.03 | 4:00.33 | 261828 | 279860Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибкахВыбранный диапазон Имя файла I:\Хлам\#### - 50 Reasons to Love Paris\CD2\Various Artists - Sous les pont de Paris.wav Пиковый уровень 99.9 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 7A091F82
Копирование... OKОшибок не произошлоКонец отчёта
CD3
Спектрограмма Audacity
EAC logExact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008Отчёт EAC об извлечении, выполненном 24. октября 2008, 20:33Various Artists / I Love ParisДисковод: HL-DT-STDVDRAM GSA-T10N Adapter: 0 ID: 1Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : НетКоррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стереоTOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:52.44 | 0 | 12943
2 | 2:52.44 | 2:24.25 | 12944 | 23768
3 | 5:16.69 | 2:45.65 | 23769 | 36208
4 | 8:02.59 | 2:52.69 | 36209 | 49177
5 | 10:55.53 | 7:17.72 | 49178 | 82024
6 | 18:13.50 | 2:02.65 | 82025 | 91239
7 | 20:16.40 | 2:25.65 | 91240 | 102179
8 | 22:42.30 | 2:15.32 | 102180 | 112336
9 | 24:57.62 | 2:39.64 | 112337 | 124325
10 | 27:37.51 | 1:43.06 | 124326 | 132056
11 | 29:20.57 | 2:51.14 | 132057 | 144895
12 | 32:11.71 | 3:37.12 | 144896 | 161182
13 | 35:49.08 | 3:19.29 | 161183 | 176136
14 | 39:08.37 | 2:08.73 | 176137 | 185809
15 | 41:17.35 | 5:12.69 | 185810 | 209278
16 | 46:30.29 | 3:13.70 | 209279 | 223823Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибкахВыбранный диапазон Имя файла I:\Хлам\#### - 50 Reasons to Love Paris\CD3\Various Artists - I Love Paris.wav Пиковый уровень 99.9 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 9D415A86
Копирование... OKОшибок не произошлоКонец отчёта