(jazz) Frank Sinatra - Sinatra at the Sands - 1998, APE (image+.cue), lossless
Frank Sinatra - Sinatra at the Sands
Жанр: jazz
Год выпуска диска: 1998
Аудио кодек: APE
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 1:16:02
Трэклист:
01. Come Fly With Me 03:45
02. I've Got a Crush On You 02:42
03. I've Got You Under My Skin 03:43
04. The Shadow of Your Smile 02:31
05. Street of Dreams 02:16
06. One For My Baby 04:40
07. Fly Me to the Moon 02:50
08. One O'Clock Jump 00:53
09. The Tea Break 11:48
10. You Make Me Feel So Young 03:21
11. All Of Me 02:56
12. The September of My Years 02:57
13. Luck Be A Lady 04:40
14. Get Me To the Church On Time 02:21
15. It Was A Very Good Year 04:01
16. Don't Worry About Me 03:18
17. Makin' Whoopee! 04:24
18. Where Or When 02:46
19. Angel Eyes 03:26
20. My Kind of Town 03:04
21. A Few Last Words 02:30
22. My Kind of Town (reprise) 01:00Здесь раздают Sinatra At the Sands(DVD-Audio)
Отчёт EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. ноября 2008, 1:21FRANK SINATRA / Sinatra at the SandsДисковод: Optiarc DVD RW AD-7530A Adapter: 1 ID: 1Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : НетКоррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стереоTOC извлечённого CD Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.32 | 3:45.23 | 32 | 16929
2 | 3:45.55 | 2:42.70 | 16930 | 29149
3 | 6:28.50 | 3:43.55 | 29150 | 45929
4 | 10:12.30 | 2:31.02 | 45930 | 57256
5 | 12:43.32 | 2:16.23 | 57257 | 67479
6 | 14:59.55 | 4:40.37 | 67480 | 88516
7 | 19:40.17 | 2:50.60 | 88517 | 101326
8 | 22:31.02 | 0:53.63 | 101327 | 105364
9 | 23:24.65 | 11:48.27 | 105365 | 158491
10 | 35:13.17 | 3:21.45 | 158492 | 173611
11 | 38:34.62 | 2:56.23 | 173612 | 186834
12 | 41:31.10 | 2:57.07 | 186835 | 200116
13 | 44:28.17 | 4:40.15 | 200117 | 221131
14 | 49:08.32 | 2:21.63 | 221132 | 231769
15 | 51:30.20 | 4:01.50 | 231770 | 249894
16 | 55:31.70 | 3:18.45 | 249895 | 264789
17 | 58:50.40 | 4:24.22 | 264790 | 284611
18 | 63:14.62 | 2:46.15 | 284612 | 297076
19 | 66:01.02 | 3:26.15 | 297077 | 312541
20 | 69:27.17 | 3:04.60 | 312542 | 326401
21 | 72:32.02 | 2:30.48 | 326402 | 337699
22 | 75:02.50 | 1:00.20 | 337700 | 342219Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибкахВыбранный диапазон Имя файла D:\Downloads\Sinatra at the Sands\Sinatra at the Sands.wav Пиковый уровень 97.7 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 5FD1AAEE
Копирование... OKОшибок не произошлоКонец отчёта