(Blues'n'Jazz) Irek Dudek - Anthology - 1976 - 2006 (Box - 11CD) - 2006, APE (image+.cue), lossless
Irek Dudek - Anthology - 1976 - 2006 (Box - 11CD)
Жанр: Blues'n'Jazz
Год выпуска диска: 2006
Производитель диска: Poland
Аудио кодек: APE
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 00:00Дисклист:
CD-1: Shakin' Dudi - Zlota Plyta
CD-2: Irek Dudek - No 1
CD-3: The Dudis - The Dudis
CD-4: Ireneusz Dudek - Nowa Plyta
CD-5: Irek Dudek Big Band - Rawa Blues 1988-1990
CD-6: Irek Dudek Symphonic Blues - New Vision Of Blues
CD-7: Irek Dudek Symphonic Blues - Rawa Blues '96
CD-8: Shakin' Dudi - Platynowa Plyta
CD-9: Shakin' Dudi Orchestra - Swing Revival
CD-10: Shakin' Dudi - Plyta Roku
CD-11: Apokalipsa, Shakin' Dudi, Irek Dudek - Niepublikowane
CD-1: Shakin' Dudi - Zlota Plyta
01. Au Szalalala [2:53]
02. Oh Ziuta! [4:28]
03. Za Dziesiec Trzynasta [2:03]
04. Zastanow Sie Co Robisz [3:23]
05. Stany Lekowe [3:18]
06. O Ogien Boj [2:05]
07. Pornografia [2:25]
08. Otworz Oczka [2:49]
09. To Ty Slodka [3:11]
10. Super Gwiazda [2:15]
11. Kaptur [2:59]
12. Opakowanie [1:48]
13. Codzienny Aerobic [2:19]Bonusy
14. Opakowanie [1:46]
15. Stany Lekowe [3:31]
16. A Ona Smieje Sie [2:44]
17. Goscie Ida [2:31]
18. Au Szalalala [2:27]
Отчет EACEAC extraction logfile from 9. July 2008, 21:25Shakin' Dudi / Zlota PlytaUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:53.00 | 0 | 12974
2 | 2:53.00 | 4:28.00 | 12975 | 33074
3 | 7:21.00 | 2:03.00 | 33075 | 42299
4 | 9:24.00 | 3:23.00 | 42300 | 57524
5 | 12:47.00 | 3:18.00 | 57525 | 72374
6 | 16:05.00 | 2:06.00 | 72375 | 81824
7 | 18:11.00 | 2:25.00 | 81825 | 92699
8 | 20:36.00 | 2:49.00 | 92700 | 105374
9 | 23:25.00 | 3:11.00 | 105375 | 119699
10 | 26:36.00 | 2:15.00 | 119700 | 129824
11 | 28:51.00 | 2:59.00 | 129825 | 143249
12 | 31:50.00 | 1:48.00 | 143250 | 151349
13 | 33:38.00 | 2:19.01 | 151350 | 161775
14 | 35:57.01 | 1:46.63 | 161776 | 169788
15 | 37:43.64 | 3:31.61 | 169789 | 185674
16 | 41:15.50 | 2:44.48 | 185675 | 198022
17 | 44:00.23 | 2:31.36 | 198023 | 209383
18 | 46:31.59 | 2:27.10 | 209384 | 220418Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Shakin' Dudi - Zlota Plyta.wav Peak level 98.7 %
Range quality 100.0 %
Test CRC C3A3ADF5
Copy CRC C3A3ADF5
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-2: Irek Dudek - No 1
01. Something Must Have Changed [5:30]
02. From Alojz To Alex [5:39]
03. Flute Tune [3:09]
04. Dudi Boogie [5:09]
05. The Blues [5:34]
06. Straight Blues [4:52]
07. One Day Hero [5:13]
08. Przebierka [3:27]Bonusy
09. Trouble In Love [3:25]
10. The Blues [4:07]
11. One Day Hero [5:30]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 21:42Irek Dudek / No 1Used drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:30.00 | 0 | 24749
2 | 5:30.00 | 5:39.00 | 24750 | 50174
3 | 11:09.00 | 3:09.00 | 50175 | 64349
4 | 14:18.00 | 5:09.00 | 64350 | 87524
5 | 19:27.00 | 5:34.00 | 87525 | 112574
6 | 25:01.00 | 4:52.00 | 112575 | 134474
7 | 29:53.00 | 5:14.00 | 134475 | 158024
8 | 35:07.00 | 3:27.01 | 158025 | 173550
9 | 38:34.01 | 3:25.74 | 173551 | 188999
10 | 42:00.00 | 4:07.59 | 189000 | 207583
11 | 46:07.59 | 5:30.23 | 207584 | 232356Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Irek Dudek - No 1.wav Peak level 99.4 %
Range quality 100.0 %
Test CRC B9CE656E
Copy CRC B9CE656E
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-3: The Dudis - The Dudis
01. Sygnal I [1:41]
02. Tutaj Cacy [4:26]
03. Nocny Kozak [3:29]
04. Moj Brzuch [2:22]
05. Bzyk, Bzyk [3:31]
06. U Biednych [5:01]
07. Wykonaj To Wlasnorecznie [3:46]
08. J.Z. [3:23]
09. Wakacje Na Wlasny Rachunek [3:06]
10. Miasteczko N. [2:52]
11. Chwila Spokoju [2:55]
12. Sygnal II [0:53]Bonusy
13. The House Of The Rising Sun [3:23]
14. Gloria [4:08]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 21:58The Dudis / The DudisUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:41.00 | 0 | 7574
2 | 1:41.00 | 4:26.00 | 7575 | 27524
3 | 6:07.00 | 3:29.00 | 27525 | 43199
4 | 9:36.00 | 2:22.00 | 43200 | 53849
5 | 11:58.00 | 3:31.00 | 53850 | 69674
6 | 15:29.00 | 5:02.00 | 69675 | 92324
7 | 20:31.00 | 3:46.00 | 92325 | 109274
8 | 24:17.00 | 3:23.00 | 109275 | 124499
9 | 27:40.00 | 3:06.00 | 124500 | 138449
10 | 30:46.00 | 2:52.00 | 138450 | 151349
11 | 33:38.00 | 2:56.00 | 151350 | 164549
12 | 36:34.00 | 0:53.00 | 164550 | 168524
13 | 37:27.00 | 3:23.00 | 168525 | 183749
14 | 40:50.00 | 4:08.00 | 183750 | 202349Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\The Dudis - The Dudis.wav Peak level 100.0 %
Range quality 100.0 %
Test CRC 2181DEDF
Copy CRC 2181DEDF
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-4: Ireneusz Dudek - Nowa Plyta
01. Marsz Aktywistow [3:37]
02. 10 m2 [4:44]
03. Tak Latwo [4:13]
04. Paragraf 22 [3:06]
05. Byle Co, Byle Jak [3:36]
06. A Jezeli Moj Dobry Boze [5:38]
07. Kameralny Blues [3:30]
08. Na Prawo Marsz, Na Lewo Zwrot [3:58]
09. Wake - Up This Morning [3:25]
10. Wiem W Co Gram [4:12]Bonusy
11. Kameralny Blues [4:23]
12. From Alojz To Alex [4:35]
13. Tell Me Pretty Baby [3:28]
14. Gloria [5:38]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 22:18Ireneusz Dudek / Nowa PlytaUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:37.00 | 0 | 16274
2 | 3:37.00 | 4:44.00 | 16275 | 37574
3 | 8:21.00 | 4:14.00 | 37575 | 56624
4 | 12:35.00 | 3:06.00 | 56625 | 70574
5 | 15:41.00 | 3:37.00 | 70575 | 86849
6 | 19:18.00 | 5:38.00 | 86850 | 112199
7 | 24:56.00 | 3:30.00 | 112200 | 127949
8 | 28:26.00 | 3:58.00 | 127950 | 145799
9 | 32:24.00 | 3:26.00 | 145800 | 161249
10 | 35:50.00 | 4:12.00 | 161250 | 180149
11 | 40:02.00 | 4:23.51 | 180150 | 199925
12 | 44:25.51 | 4:35.39 | 199926 | 220589
13 | 49:01.15 | 3:28.51 | 220590 | 236240
14 | 52:29.66 | 5:38.53 | 236241 | 261643Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Ireneusz Dudek - Nowa Plyta.wav Peak level 99.3 %
Range quality 100.0 %
Test CRC F8963E7B
Copy CRC F8963E7B
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-5: Irek Dudek Big Band - Rawa Blues 1988-1990
01. Tell Me Pretty Baby [4:30]
02. Something Must Have Changed [7:02]
03. One Day Hero [10:12]
04. Everyday I Have The Blues [6:20]
05. Gloria [3:17]
06. Everyday I Have The Blues [4:34]
07. Tell Me Pretty Baby [2:52]
08. Too Late [4:42]
09. Everything Must Change [3:51]
10. Dudi Boogie [4:56]
11. Something Must Have Changed [11:28]
12. Ain't No Need Her [2:12]
13. Przebierka [3:40]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 22:39Irek Dudek Big Band / Rawa Blues 1988-1990Used drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:30.35 | 0 | 20284
2 | 4:30.35 | 7:02.12 | 20285 | 51946
3 | 11:32.47 | 10:12.19 | 51947 | 97865
4 | 21:44.66 | 6:20.32 | 97866 | 126397
5 | 28:05.23 | 3:17.22 | 126398 | 141194
6 | 31:22.45 | 4:34.05 | 141195 | 161749
7 | 35:56.50 | 2:52.41 | 161750 | 174690
8 | 38:49.16 | 4:42.32 | 174691 | 195872
9 | 43:31.48 | 3:51.17 | 195873 | 213214
10 | 47:22.65 | 4:56.31 | 213215 | 235445
11 | 52:19.21 | 11:28.30 | 235446 | 287075
12 | 63:47.51 | 2:12.51 | 287076 | 297026
13 | 66:00.27 | 3:40.10 | 297027 | 313536Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Irek Dudek Big Band - Rawa Blues 1988-1990.wav Peak level 99.2 %
Range quality 100.0 %
Test CRC 18D5E08B
Copy CRC 18D5E08B
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-6: Irek Dudek Symphonic Blues - New Vision Of Blues
01. Everyday I Have The Blues [6:14]
02. Tell Me Pretty Baby [3:26]
03. Dudi Boogie [4:56]
04. Ain't No Need Her [4:29]
05. Za Duzo By Umrzec, Za Malo By Zyc [6:53]
06. Od Nowa [3:50]
07. Nie Zapraszaj Mnie [3:13]
08. Wstawaj [4:23]
09. From Alojz To Alex [6:11]
10. Blues A [10:28]
11. Flute Tune [7:49]
12. Something Must Have Changed [7:04]
13. Przebierka [4:52]
14. Gloria [5:14]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 23:02Irek Dudek Symphonic Blues / New Vision Of BluesUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:14.07 | 0 | 28056
2 | 6:14.07 | 3:26.50 | 28057 | 43556
3 | 9:40.57 | 4:56.05 | 43557 | 65761
4 | 14:36.62 | 4:29.39 | 65762 | 85975
5 | 19:06.26 | 6:53.52 | 85976 | 117002
6 | 26:00.03 | 3:50.04 | 117003 | 134256
7 | 29:50.07 | 3:13.68 | 134257 | 148799
8 | 33:04.00 | 4:23.22 | 148800 | 168546
9 | 37:27.22 | 6:11.24 | 168547 | 196395
10 | 43:38.46 | 10:28.33 | 196396 | 243528
11 | 54:07.04 | 7:49.30 | 243529 | 278733
12 | 61:56.34 | 7:04.30 | 278734 | 310563
13 | 69:00.64 | 4:52.04 | 310564 | 332467
14 | 73:52.68 | 5:14.72 | 332468 | 356089Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Irek Dudek Symphonic Blues - New Vision Of Blues.wav Peak level 98.9 %
Range quality 99.9 %
Test CRC E1EEE6F0
Copy CRC E1EEE6F0
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-7: Irek Dudek Symphonic Blues - Rawa Blues '96
01. Wprowadzenie - Jan Chojnacki [1:26]
02. Widzialem Szalenca [3:47]
03. Trouble In Love [5:30]
04. Walkin' In My Mind [4:51]
05. Slawnym Byc [4:36]
06. Blues A [5:53]
07. Za Duzo By Umrzec, Za Malo By Zyc [5:39]
08. A Jezeli Moj Dobry Boze [7:10]
09. So, It's True [3:08]
10. Something Must Have Changed [5:12]
11. Od Alojza Do Alexa [3:46]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 23:20Irek Dudek Symphonic Blues / Rawa Blues '96Used drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:26.25 | 0 | 6474
2 | 1:26.25 | 3:47.13 | 6475 | 23512
3 | 5:13.38 | 5:30.51 | 23513 | 48313
4 | 10:44.14 | 4:51.41 | 48314 | 70179
5 | 15:35.55 | 4:36.67 | 70180 | 90946
6 | 20:12.47 | 5:53.33 | 90947 | 117454
7 | 26:06.05 | 5:39.38 | 117455 | 142917
8 | 31:45.43 | 7:10.45 | 142918 | 175212
9 | 38:56.13 | 3:08.00 | 175213 | 189312
10 | 42:04.13 | 5:12.09 | 189313 | 212721
11 | 47:16.22 | 3:46.10 | 212722 | 229681Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Irek Dudek Symphonic Blues - Rawa Blues '96.wav Peak level 98.7 %
Range quality 100.0 %
Test CRC DA398E4B
Copy CRC DA398E4B
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-8: Shakin' Dudi - Platynowa Plyta
01. Gdy Wracam Pozno [3:42]
02. Tak Dobrze Mi Tu [4:20]
03. Mniam [3:27]
04. Zostalas Baba [4:12]
05. Taka Przebojowa [2:43]
06. Plac, Plac, Plac [3:03]
07. Gdybys Miala [3:43]
08. To My Ulani [3:05]
09. Poopelina [3:39]
10. Ojciec Basi [2:41]
11. Kopciuszku Wroc [5:25]
12. Skok W Bok [2:46]
13. Lady Glupota [3:48]
14. Nalej Mi [1:48]Bonusy:
15. Lili, Na Imie Mialas Lili [3:41]
16. Teledurniej [3:21]
17. Tak Dobrze Mi Tu [5:35]
18. Gdy Wracam [5:16]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 23:39Shakin' Dudi / Platynowa PlytaUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:42.00 | 0 | 16649
2 | 3:42.00 | 4:20.00 | 16650 | 36149
3 | 8:02.00 | 3:28.00 | 36150 | 51749
4 | 11:30.00 | 4:12.00 | 51750 | 70649
5 | 15:42.00 | 2:44.00 | 70650 | 82949
6 | 18:26.00 | 3:03.00 | 82950 | 96674
7 | 21:29.00 | 3:43.00 | 96675 | 113399
8 | 25:12.00 | 3:05.00 | 113400 | 127274
9 | 28:17.00 | 3:39.00 | 127275 | 143699
10 | 31:56.00 | 2:42.00 | 143700 | 155849
11 | 34:38.00 | 5:25.00 | 155850 | 180224
12 | 40:03.00 | 2:46.00 | 180225 | 192674
13 | 42:49.00 | 3:48.00 | 192675 | 209774
14 | 46:37.00 | 1:48.01 | 209775 | 217875
15 | 48:25.01 | 3:41.46 | 217876 | 234496
16 | 52:06.47 | 3:21.60 | 234497 | 249631
17 | 55:28.32 | 5:35.25 | 249632 | 274781
18 | 61:03.57 | 5:16.50 | 274782 | 298531Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Shakin' Dudi - Platynowa Plyta.wav Peak level 98.8 %
Range quality 100.0 %
Test CRC E306DED8
Copy CRC E306DED8
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-9: Shakin' Dudi Orchestra - Swing Revival
01. Gdy Wracam Pozno [5:09]
02. Tak Dobrze Mi Tu [4:34]
03. Mniam [3:28]
04. Gdybys Miala [4:12]
05. To My Ulani [2:42]
06. Plac, Plac, Plac [2:45]
07. Taka Przebojowa [3:04]
08. Za Dziesiec Minut Trzynasta [2:01]
09. Oh Ziuta! [4:46]
10. Au Szalalala [3:05]Bonusy:
11. Every Day I Have The Blues [4:46]
12. Tell Me Pretty Baby [6:07]
13. Something Must Have Changed [10:27]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 9. July 2008, 23:57Shakin' Dudi Orchestra / Swing RevivalUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:09.44 | 0 | 23218
2 | 5:09.44 | 4:34.74 | 23219 | 43842
3 | 9:44.43 | 3:28.13 | 43843 | 59455
4 | 13:12.56 | 4:12.55 | 59456 | 78410
5 | 17:25.36 | 2:42.59 | 78411 | 90619
6 | 20:08.20 | 2:45.41 | 90620 | 103035
7 | 22:53.61 | 3:04.28 | 103036 | 116863
8 | 25:58.14 | 2:01.71 | 116864 | 126009
9 | 28:00.10 | 4:46.16 | 126010 | 147475
10 | 32:46.26 | 3:05.49 | 147476 | 161399
11 | 35:52.00 | 4:46.55 | 161400 | 182904
12 | 40:38.55 | 6:07.16 | 182905 | 210445
13 | 46:45.71 | 10:27.15 | 210446 | 257485Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Shakin' Dudi Orchestra - Swing Revival.wav Peak level 98.8 %
Range quality 100.0 %
Test CRC 50CBF998
Copy CRC 50CBF998
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-10: Shakin' Dudi - Plyta Roku
01. Stereo Dzwiek [2:55]
02. Cos Nie Tak [2:55]
03. Teledurniej [3:43]
04. Ula, Ula [3:03]
05. Mala, Biala I Pekata [3:07]
06. Lili, Na Imie Mialas Lili [3:08]
07. Kup Psa [2:37]
08. Przebierka [1:53]
09. Promocja W Krainie Czarow [2:51]
10. Morella [3:45]
11. Konstruktor [5:14]
12. Nie Dla Mnie Limuzyny [3:19]
13. Paramadrala [2:03]
14. 1.2.3.4.5.6.7 [2:13]
15. Au Szalalala [2:32]Bonusy
16. Lili, Na Imie Mialas Lili [4:10]
17. Tak Dobrze Mi Tu [4:39]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 10. July 2008, 0:16Shakin' Dudi / Plyta RokuUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:55.00 | 0 | 13124
2 | 2:55.00 | 2:55.00 | 13125 | 26249
3 | 5:50.00 | 3:43.00 | 26250 | 42974
4 | 9:33.00 | 3:03.00 | 42975 | 56699
5 | 12:36.00 | 3:07.00 | 56700 | 70724
6 | 15:43.00 | 3:09.00 | 70725 | 84899
7 | 18:52.00 | 2:37.00 | 84900 | 96674
8 | 21:29.00 | 1:53.00 | 96675 | 105149
9 | 23:22.00 | 2:51.00 | 105150 | 117974
10 | 26:13.00 | 3:45.00 | 117975 | 134849
11 | 29:58.00 | 5:15.00 | 134850 | 158474
12 | 35:13.00 | 3:19.00 | 158475 | 173399
13 | 38:32.00 | 2:03.00 | 173400 | 182624
14 | 40:35.00 | 2:13.00 | 182625 | 192599
15 | 42:48.00 | 2:32.00 | 192600 | 203999
16 | 45:20.00 | 4:10.53 | 204000 | 222802
17 | 49:30.53 | 4:39.26 | 222803 | 243753Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Shakin' Dudi - Plyta Roku.wav Peak level 100.0 %
Range quality 100.0 %
Test CRC 594DE662
Copy CRC 594DE662
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
CD-11: Apokalipsa, Shakin' Dudi, Irek Dudek - Niepublikowane
01. Ta Duda (Apokalipsa) [4:24]
02. Daj Mi Znac (Apokalipsa) [2:58]
03. Hej Ucieka Czas (Apokalipsa) [3:09]
04. Bieg Ku Promieniom Slonca (Apokalipsa) [4:42]
05. Z Piekla Rodem (Irek Dudek) [2:42]
06. Przebierka (Irek Dudek) [1:51]
07. Flute Tune (Irek Dudek) [5:17]
08. Jeszcze Zobaczysz (Shakin' Dudi) [2:55]
09. Daj Mi Na Kredyt (Shakin' Dudi) [4:35]
10. Piej, Piej, Piej (Shakin' Dudi) [2:41]
11. Melina (Shakin' Dudi) [2:54]
12. TV Blues (Irek Dudek) [2:26]
13. Bojcie Sie (Irek Dudek) [3:15]
14. Walkin' In My Mind (Irek Dudek) [3:26]
15. Konczy Sie Tlen (Irek Dudek) [2:50]
16. Ojciec Taki Byl (Irek Dudek) [5:51]
17. Jeszcze Zobaczysz (Irek Dudek) [3:17]
18. Improwizacja (Pociag) (Irek Dudek) [3:58]
19. Kraty (Irek Dudek) [3:17]
Отчет EACExact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007EAC extraction logfile from 10. July 2008, 0:36Apokalipsa, Shakin' Dudi, Irek Dudek / NiepublikowaneUsed drive : PLEXTOR DVDR PX-810SA Adapter: 1 ID: 0Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : NoRead offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interfaceUsed output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; StereoTOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:24.00 | 0 | 19799
2 | 4:24.00 | 2:58.00 | 19800 | 33149
3 | 7:22.00 | 3:09.00 | 33150 | 47324
4 | 10:31.00 | 4:42.00 | 47325 | 68474
5 | 15:13.00 | 2:43.00 | 68475 | 80699
6 | 17:56.00 | 1:51.00 | 80700 | 89024
7 | 19:47.00 | 5:17.00 | 89025 | 112799
8 | 25:04.00 | 2:55.00 | 112800 | 125924
9 | 27:59.00 | 4:35.00 | 125925 | 146549
10 | 32:34.00 | 2:42.00 | 146550 | 158699
11 | 35:16.00 | 2:54.00 | 158700 | 171749
12 | 38:10.00 | 2:26.00 | 171750 | 182699
13 | 40:36.00 | 3:15.28 | 182700 | 197352
14 | 43:51.28 | 3:26.30 | 197353 | 212832
15 | 47:17.58 | 2:50.58 | 212833 | 225640
16 | 50:08.41 | 5:51.09 | 225641 | 251974
17 | 55:59.50 | 3:17.72 | 251975 | 266821
18 | 59:17.47 | 3:58.37 | 266822 | 284708
19 | 63:16.09 | 3:17.22 | 284709 | 299505Range status and errorsSelected range Filename E:\INCOMING\EAC\Apokalipsa, Shakin' Dudi, Irek Dudek - Niepublikowane.wav Peak level 99.9 %
Range quality 99.9 %
Test CRC 304B9FB1
Copy CRC 304B9FB1
Copy OKNo errors occurredEnd of status report
infoThe blues have been imported into Poland by multi-instrumentalist, vocalist, and festival producer Irek Dudek (born Ireneusz Dudek). His group, the Silesian Blues Band, featuring Apostolis "Lakis" Antymos, Josef Skrzek, and Jerzy Piotrowski, was one of Poland's top blues-rock bands of the 1970s. Although he's continued to record as a soloist, releasing No. 1 in 1985 and A New Vision of Blues in 1994, Dudek has made his most enduring mark as producer of the Rawa Blues Festival. Since 1992, the event has featured a mix of American artists, including Koko Taylor, Junior Wells, Carey Bell, Luther Allison, Canned Heat, C.J. Chenier, Big Bill Morganfeld, and Alvin Youngblood Hart, and Polish blues acts like Schau Pau, Cree, Proud Mary, the Riders, and Dudek's band, Shakin' Dudi.Craig Harris, AMG
Феерический дядька Ирек Дубек. Совершенно раскошное польское варево из джаза и блюза. И с биг-бендом, и с симфоническим оркестром, и с комбо-бендом ему удается оставаться самобытным и узнаваемым музыкантом. Сам поет и играет на множестве инструментов. Респект.Весь материал достоин внимания. На меня особо сильное впечатление произвели CD-6 CD-7 CD-9
сканы дисков и буклета к боксу внутри.рип не мой, вещица Antiquar'ная.